喜鹊软件旗下官网: C/S框架网 | 表网
当前位置: 首页 > 表结构
关于作者
作者最新上传
SAP S/4 HANA 企业管理软件与解决方案数据库设计文档|PRU_RSV1_T24|存储HR-RU:RSV-1第2.4部分- 表网 - 网罗天下表结构

表名:PRU_RSV1_T24 - 存储HR-RU:RSV-1第2.4部分

2021/5/13 4:34:19 TRAILSAP
表结构 - PRU_RSV1_T24 - 存储HR-RU:RSV-1第2.4部分 - SAP S/4 HANA 企业管理软件与解决方案数据库设计文档
项目编号:
 SAP210429183202662
项目名称:
SAP S/4 HANA 企业管理软件与解决方案数据库设计文档
系统名称:
SAP S/4 HANA 企业管理软件与解决方案数据库表结构设计文档(SAP系统)
数据库类型:
ORACLE
表名:
PRU_RSV1_T24
简称:
存储HR-RU:RSV-1第2.4部分
描述:
存储HR-RU:RSV-1第2.4部分 Stores HR-RU: RSV-1 Part 2.4
# 名称 标题 类型 长度 小数 允许空 自增 主键 外键 索引 描述
1 KODOS 原文:KODOS CHAR 1 0 Y KODOS - 原文:KODOS
2 OSNZP 第2.4部分:提交理由 CHAR 1 0 Y Part 2.4: Reason of Submission - 第2.4部分:提交理由
3 T2403 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
4 T2404 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
5 T2405 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
6 T2406 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
7 T2413 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
8 T2414 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
9 T2415 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
10 T2416 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
11 T2433 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
12 T2434 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
13 T2435 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
14 T2436 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
15 T2443 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
16 T2444 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
17 T2445 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
18 T2446 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
19 T2453 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
20 T2454 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
21 T2455 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
22 T2456 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
23 T2463 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
24 T2464 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
25 T2465 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
26 T2466 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
27 T2473 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
28 T2474 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
29 T2475 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
30 T2476 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
31 T2493 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
32 T2494 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
33 T2495 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
34 T2496 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
35 T2503 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
36 T2504 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
37 T2505 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
38 T2506 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
39 T2513 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
40 T2514 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
41 T2515 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
42 T2516 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
43 T2523 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
44 T2524 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
45 T2525 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
46 T2526 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
47 T2533 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
48 T2534 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
49 T2535 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
50 T2536 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
51 T2553 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
52 T2554 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
53 T2555 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
54 T2556 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
55 T2563 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
56 T2564 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
57 T2565 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
58 T2566 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
59 T2573 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
60 T2574 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
61 T2575 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
62 T2576 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
63 T2583 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
64 T2584 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
65 T2585 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
66 T2586 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
67 T2593 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
68 T2594 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
69 T2595 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
70 T2596 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
71 T2613 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
72 T2614 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
73 T2615 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
74 T2616 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
75 T2623 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
76 T2624 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
77 T2625 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
78 T2626 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
79 T2633 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
80 T2634 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
81 T2635 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
82 T2636 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
83 T2643 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
84 T2644 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
85 T2645 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
86 T2646 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
87 T2653 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
88 T2654 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
89 T2655 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
90 T2656 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
91 T2673 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
92 T2674 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
93 T2675 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
94 T2676 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
95 T2683 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
96 T2684 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
97 T2685 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
98 T2686 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
99 T2693 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
100 T2694 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
101 T2695 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
102 T2696 字符20 CHAR 20 0 Y Char 20 - 字符20
VIP用户下载:
下载表结构XLS文件 - ORACLE格式(默认)
下载表结构SQL脚本 - MsSQL格式
下载表结构SQL脚本 - MySQL格式
下载表结构SQL脚本 - Oracle格式
项目名称:
SAP S/4 HANA 企业管理软件与解决方案数据库设计文档
项目简介:
SAP S/4HANA是一款集成式智能 ERP 系统,基于我们的内存数据库 SAP HANA [内存计算平台] 运行。你可以充分利用面向所有业务线的功能和行业特定的功能,对SAP S/4HANA 解决方案进行配置,满足你独特的业务需求。该解决方案支持企业预置型部署和私有云部署模式,能够有效满足企业的各种要求。 S/4 HANA是下一代的R/3和SAP商务套件SAP。它利用新的用户体验技术(SAP Fiori)和内存处理和数据库技术(SAP HANA),以及引入了一个新的引导配置的概念。因此,它提高了简单,减少了处理时间,并提供比更大的功能在R/3是可用的。S/4hana重点是财务、ERP、CRM,SRM,SCM,PLM,和BW,与财务的组件组成的SAP新近发布的简单财务应用。进一步的功能目前在SAP ERP被建造出来的。 SAP S/4 HANA是完全基于SAP HANA构建,优化了产品代码及数据结构,简化了财务流程和产品逻辑,并且应用了SAP Fiori新的用户交互系统。 全球知名ERP软件提供商 -SAP SAP为86%以上的全球500强企业和190个国家的282,000+家客户提供解决方案。在中国,SAP为12,700+家客户提供企业应用、大数据分析、云和移动应用等解决方案。 SAP含义1: SAP是公司名称,即SAP公司,它是成立于1972年总部位于德国沃尔多夫市的全球知名的企业管理软件系统供应商、全球第三大独立软件供应商SAP。 SAP含义2: SAP为“Systems Applications and Products in Data Processing”的简称,是SAP公司的产品——企业管理解决方案的软件名称。
相关表结构:
ORACLE-SAP S/4 HANA 企业管理软件与解决方案数据库表结构设计文档【表名:DXLFT_STTHRSHLD】存储短文本阈值
ORACLE-SAP S/4 HANA 企业管理软件与解决方案数据库表结构设计文档【表名:EHDGMS_CLDD_PHRASE】存储短语
ORACLE-SAP S/4 HANA 企业管理软件与解决方案数据库表结构设计文档【表名:WRMA_SHRK】存储RMA:访问顺序(收缩)
ORACLE-SAP S/4 HANA 企业管理软件与解决方案数据库表结构设计文档【表名:GTCN_VERI_PHRIPR】存储SDOK:超链接关系的属性
ORACLE-SAP S/4 HANA 企业管理软件与解决方案数据库表结构设计文档【表名:HRDEAV_S_VTMOD】在IT0051/IT0699中存储VTMOD限制的结构
ORACLE-SAP S/4 HANA 企业管理软件与解决方案数据库表结构设计文档【表名:HRDESV_A1_S_PARAM】存储A1过程的报告参数
ORACLE-SAP S/4 HANA 企业管理软件与解决方案数据库表结构设计文档【表名:HRDESV_BM_S_DBBF_H_V03】存储数据模块DBBF清单错误的标头信息
ORACLE-SAP S/4 HANA 企业管理软件与解决方案数据库表结构设计文档【表名:HRGB_EFO_EXB_OUT_16_RESPONSE2】存储特定于服务的响应数据(如有)的容器
ORACLE-SAP S/4 HANA 企业管理软件与解决方案数据库表结构设计文档【表名:PMEA9】存储特性ASTRA的HR-AT:字段字符串