喜鹊软件旗下官网: C/S框架网 | 表网
当前位置: 首页 > 表结构
关于作者
MIS-管理信息系统-NC5.7 UFIDA用友管理软件数据库表结构|ct_manage_b|合同管理表体- 表网 - 网罗天下表结构

表名:ct_manage_b - 合同管理表体

2021/4/16 13:38:59 admin
表网,软件开发系统需求分析设计文档-合同管理表体-ct_manage_b-MIS-管理信息系统-NC5.7 UFIDA用友管理软件数据库表结构
项目编号:
 MIS210414142922208
项目名称:
MIS-管理信息系统-NC5.7 UFIDA用友管理软件数据库表结构
系统名称:
MIS-管理信息系统-NC5.7 UFIDA用友管理软件数据库表结构(MIS系统)
数据库类型:
MSSQL
表名:
ct_manage_b
简称:
合同管理表体
描述:
合同管理表体
# 名称 标题 类型 长度 小数 允许空 自增 主键 外键 索引 描述
1 amount 数量 decimal 18 2 数量
2 astmeasid 辅计量单位ID char 1 0 辅计量单位ID
3 astnum 辅数量 decimal 18 2 辅数量
4 astprice 辅币无税单价 decimal 18 2 辅币无税单价
5 astsum 辅币无税金额 decimal 18 2 辅币无税金额
6 asttaxmny 辅币税额 decimal 18 2 辅币税额
7 asttaxprice 辅币含税单价 decimal 18 2 辅币含税单价
8 asttaxsummny 辅币价税合计 decimal 18 2 辅币价税合计
9 breturnprofit 是否参与返利 char 1 0 是否参与返利
10 bsafeprice 是否参与价保 char 1 0 是否参与价保
11 cassetid 资产类别id char 1 0 资产类别id
12 cpricetableid 价目表id char 1 0 价目表id
13 cqpbaseschemeid 优质优价方案ID char 1 0 优质优价方案ID
14 crecaddrnodeid 收货地点ID char 1 0 收货地点ID
15 creceiptareaid 收货地区ID char 1 0 收货地区ID
16 creceiptcorpid 收货单位ID char 1 0 收货单位ID
17 crowno 行号 varchar 250 0 行号
18 csourcebillbbid 来源单据子子表ID char 1 0 来源单据子子表ID
19 csourcebillbid 来源单据子表行ID char 1 0 来源单据子表行ID
20 csourcebillcode 来源单据号 char 1 0 来源单据号
21 csourcebillhid 来源单据主表ID char 1 0 来源单据主表ID
22 csourcebilltype 来源单据类型 varchar 250 0 来源单据类型
23 csourcerowno 来源单据行号 char 1 0 来源单据行号
24 ctranspmodeid 运输方式id char 1 0 运输方式id
25 def1 自定义项1 varchar 250 0 自定义项1
26 def10 自定义项10 varchar 250 0 自定义项10
27 def11 自定义项11 varchar 250 0 自定义项11
28 def12 自定义项12 varchar 250 0 自定义项12
29 def13 自定义项13 varchar 250 0 自定义项13
30 def14 自定义项14 varchar 250 0 自定义项14
31 def15 自定义项15 varchar 250 0 自定义项15
32 def16 自定义项16 varchar 250 0 自定义项16
33 def17 自定义项17 varchar 250 0 自定义项17
34 def18 自定义项18 varchar 250 0 自定义项18
35 def19 自定义项19 varchar 250 0 自定义项19
36 def2 自定义项2 varchar 250 0 自定义项2
37 def20 自定义项20 varchar 250 0 自定义项20
38 def3 自定义项3 varchar 250 0 自定义项3
39 def4 自定义项4 varchar 250 0 自定义项4
40 def5 自定义项5 varchar 250 0 自定义项5
41 def6 自定义项6 varchar 250 0 自定义项6
42 def7 自定义项7 varchar 250 0 自定义项7
43 def8 自定义项8 varchar 250 0 自定义项8
44 def9 自定义项9 varchar 250 0 自定义项9
45 delivdate 计划收发货日期 char 1 0 计划收发货日期
46 dr 删除标志 smallint 0 0 删除标志
47 earlydate 期初制单日期 char 1 0 期初制单日期
48 inoutnum 期初出入库数量 decimal 18 2 期初出入库数量
49 inoutsum 期初出入库含税金额 decimal 18 2 期初出入库含税金额
50 invclid 存货分类ID char 1 0 存货分类ID
51 invid 存货管理档案ID char 1 0 存货管理档案ID
52 invoicesum 期初开发票含税金额 decimal 18 2 期初开发票含税金额
53 invoicnum 期初开发票数量 decimal 18 2 期初开发票数量
54 measid 主计量单位ID char 1 0 主计量单位ID
55 natiprice 本币无税单价 decimal 18 2 本币无税单价
56 natisum 本币无税金额 decimal 18 2 本币无税金额
57 natitaxmny 本币税额 decimal 18 2 本币税额
58 natitaxprice 本币含税单价 decimal 18 2 本币含税单价
59 natitaxsummny 本币价税合计 decimal 18 2 本币价税合计
60 noritotalgpmny 累计原币收付款金额 decimal 18 2 累计原币收付款金额
61 noritotalshgpmny 累计原币应收/付款金额 decimal 18 2 累计原币应收/付款金额
62 ntotalgpmny 累计本币收付款金额 decimal 18 2 累计本币收付款金额
63 ntotalshgpmny 累计本币应收/付款金额 decimal 18 2 累计本币应收/付款金额
64 ordnum 订单执行累计数量 decimal 18 2 订单执行累计数量
65 ordprice 订单执行累计含税单价 decimal 18 2 订单执行累计含税单价
66 ordsum 订单执行累计原币价税合计 decimal 18 2 订单执行累计原币价税合计
67 oriprice 原币无税单价 decimal 18 2 原币无税单价
68 orisum 原币无税金额 decimal 18 2 原币无税金额
69 oritaxmny 原币税额 decimal 18 2 原币税额
70 oritaxprice 原币含税单价 decimal 18 2 原币含税单价
71 oritaxsummny 原币价税合计 decimal 18 2 原币价税合计
72 paysum 期初回付款含税金额 decimal 18 2 期初回付款含税金额
73 pk_corp 公司主键 char 1 0 公司主键
74 pk_ct_manage 合同主键 char 1 0 合同主键
75 pk_ct_manage_b 表体主键 char 1 0 Y 表体主键
76 pk_defdoc1 自定义项主键1 char 1 0 自定义项主键1
77 pk_defdoc10 自定义项主键10 char 1 0 自定义项主键10
78 pk_defdoc11 自定义项主键11 char 1 0 自定义项主键11
79 pk_defdoc12 自定义项主键12 char 1 0 自定义项主键12
80 pk_defdoc13 自定义项主键13 char 1 0 自定义项主键13
81 pk_defdoc14 自定义项主键14 char 1 0 自定义项主键14
82 pk_defdoc15 自定义项主键15 char 1 0 自定义项主键15
83 pk_defdoc16 自定义项主键16 char 1 0 自定义项主键16
84 pk_defdoc17 自定义项主键17 char 1 0 自定义项主键17
85 pk_defdoc18 自定义项主键18 char 1 0 自定义项主键18
86 pk_defdoc19 自定义项主键19 char 1 0 自定义项主键19
87 pk_defdoc2 自定义项主键2 char 1 0 自定义项主键2
88 pk_defdoc20 自定义项主键20 char 1 0 自定义项主键20
89 pk_defdoc3 自定义项主键3 char 1 0 自定义项主键3
90 pk_defdoc4 自定义项主键4 char 1 0 自定义项主键4
91 pk_defdoc5 自定义项主键5 char 1 0 自定义项主键5
92 pk_defdoc6 自定义项主键6 char 1 0 自定义项主键6
93 pk_defdoc7 自定义项主键7 char 1 0 自定义项主键7
94 pk_defdoc8 自定义项主键8 char 1 0 自定义项主键8
95 pk_defdoc9 自定义项主键9 char 1 0 自定义项主键9
96 sopriceid 定价策略ID char 1 0 定价策略ID
97 srcecbid EC单据行号 char 1 0 EC单据行号
98 srcecid EC单据号 char 1 0 EC单据号
99 srcectype EC单据类型 varchar 250 0 EC单据类型
100 taxration 税率 decimal 18 2 税率
101 transrate 主辅计量换算率 decimal 18 2 主辅计量换算率
102 ts 时间戳 char 1 0 时间戳
103 vbatchcode 批次号 varchar 250 0 批次号
104 vfree1 自由项1 varchar 250 0 自由项1
105 vfree2 自由项2 varchar 250 0 自由项2
106 vfree3 自由项3 varchar 250 0 自由项3
107 vfree4 自由项4 varchar 250 0 自由项4
108 vfree5 自由项5 varchar 250 0 自由项5
109 vreceiveaddress 收货地址 varchar 250 0 收货地址
VIP用户下载:
下载表结构XLS文件 - MSSQL格式(默认)
下载表结构SQL脚本 - MsSQL格式
下载表结构SQL脚本 - MySQL格式
下载表结构SQL脚本 - Oracle格式
项目名称:
MIS-管理信息系统-NC5.7 UFIDA用友管理软件数据库表结构
项目简介:
UFIDA NC V5.7版本,是在NC四化经营理念下,总结现有4000多家高端客户的应用模式和管理要求,推出的应用更全面、产品更完整、使用更稳定、性能更高效的高端集团企业解决方案。  全球化集团管控,在V57版本重点加强深化了集团资金管理、人力资源管理、全面预算管理、资产维修维护等领域应用,并推出全面的企业治理产品,提供集团企业内控与风险管理的解决方案。 全程化电子商务,在V57版本推出了集团企业电子采购解决方案,与供应链集成解决集中采购,招投标询源决策、供应商门户协同应用等管理要求 平台化应用集成,在V57版本发版NC ESB SERVER,提供企业集成解决方案,推出企业智能集群监控,帮助企业信息系统的监控管理。  行业化解决方案,支持了NC与英孚思为集成,提供汽车行业经销商集团解决方案。支持NC重点行业特性应用。  UFIDA NC V5.7版本包括:统一应用平台UAP,应用集成平台、集团财务管理、集团报表与合并、集团资金管理、全面预算管理、供应链管理、人力资源管理、资产维修维护管理、企业治理、流程制造管理、电子采购、NC协同OA。 UFIDA NC V5.7版本,支持从V5.6版本平滑升级。
相关表结构:
MSSQL-HR-人力资源管理系统【表名:ContractManagement】合同管理子集
MSSQL-MIS-管理信息系统【表名:C_Contract】合同管理表
MSSQL-HRP-医院运营管理系统(天健医院信息数据库表设计)【表名:UNIT_TYPE_DICT】单位性质字典
MSSQL-MIS-管理信息系统(XX某项目数据库表)【表名:项目合同公正方信息表】项目合同公正方信息表
MSSQL-CMS内容管理系统(采购预算数据库设计)【表名:productPurchaseContract】产品采购合同表
MSSQL-CMS内容管理系统(采购预算数据库设计)【表名:contractNode】合同节点
ORACLE-MIS-管理信息系统(第二热电厂MIS系统数据库设计)【表名:MRP_ExecSituation】合同执行情况表
MSSQL-MIS-管理信息系统-NC5.7 UFIDA用友管理软件数据库表结构【表名:ct_manage】合同管理表头
MSSQL-MIS-管理信息系统-NC5.7 UFIDA用友管理软件数据库表结构【表名:ct_manage_b】合同管理表体
MSSQL-MIS-管理信息系统-NC5.7 UFIDA用友管理软件数据库表结构【表名:ewm_mtcon_base】维修合同合同基本