喜鹊软件旗下官网: C/S框架网 | 表网
当前位置: 首页 > 表结构
关于作者
MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)|资产负债表_金融类|资产负债表_金融类- 表网 - 网罗天下表结构

表名:资产负债表_金融类 - 资产负债表_金融类

2021/3/30 17:33:57 admin
表网,软件开发系统需求分析设计文档-资产负债表_金融类-资产负债表_金融类-MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)
项目编号:
 MIS210330094133561
项目名称:
MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)
系统名称:
MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)(MIS系统)
数据库类型:
ORACLE
表名:
资产负债表_金融类
简称:
资产负债表_金融类
描述:
资产负债表_金融类
# 名称 标题 类型 长度 小数 允许空 自增 主键 外键 索引 描述
1 F1_1040 公司ID VARCHAR2 10 0 Y 公司ID
2 F100_1040 在建工程减值准备 decimal 20 4 在建工程减值准备
3 F101_1040 在建工程净额 decimal 20 4 在建工程净额
4 F105_1040 报告期 VARCHAR2 8 0 报告期
5 F106_1040 公司类别 VARCHAR2 10 0 值为1,则为非金融类公司报表;否则为金融类公司报表。
6 F108_1040 交易席位费 decimal 20 4 交易席位费
7 F11_1040 应收股利 decimal 20 4 应收股利
8 F111_1040 贵金属 decimal 20 4 贵金属
9 F112_1040 存放中央银行存款 decimal 20 4 存放中央银行存款
10 F113_1040 存放同业款项 decimal 20 4 存放同业款项
11 F114_1040 存放联行款项 decimal 20 4 存放联行款项
12 F115_1040 拆放同业 decimal 20 4 拆放同业
13 F116_1040 拆放金融性公司 decimal 20 4 拆放金融性公司
14 F117_1040 短期贷款 decimal 20 4 短期贷款
15 F118_1040 应收进出口押汇 decimal 20 4 应收进出口押汇
16 F119_1040 贴现 decimal 20 4 贴现
17 F12_1040 应收利息 decimal 20 4 应收利息
18 F120_1040 委托贷款及委托投资 decimal 20 4 委托贷款及委托投资
19 F121_1040 自营证券 decimal 20 4 自营证券
20 F122_1040 代理证券 decimal 20 4 代理证券
21 F123_1040 买入返售证券 decimal 20 4 买入返售证券
22 F125_1040 中长期贷款 decimal 20 4 中长期贷款
23 F126_1040 逾期贷款 decimal 20 4 逾期贷款
24 F127_1040 贷款呆帐准备金 decimal 20 4 贷款呆帐准备金
25 F128_1040 应收租赁款 decimal 20 4 应收租赁款
26 F13_1040 应收帐款 decimal 20 4 应收帐款
27 F130_1040 应收转租赁款 decimal 20 4 应收转租赁款
28 F131_1040 租赁资产 decimal 20 4 租赁资产
29 F132_1040 待转租赁资产 decimal 20 4 待转租赁资产
30 F135_1040 短期存款 decimal 20 4 短期存款
31 F136_1040 短期储蓄存款 decimal 20 4 短期储蓄存款
32 F161_1040 公告日期 VARCHAR2 8 0 财务报表披露日期,如公布了更正或补充公告,修改为最新的日期
33 F4_1040 [废弃]资产 VARCHAR2 1 0 [废弃]资产
34 F158_1040 抵押贷款 decimal 20 4 抵押贷款
35 F20_1040 其他应收款 decimal 20 4 其他应收款
36 F15_1040 坏帐准备 decimal 20 4 坏帐准备
37 F16_1040 应收款项净额 decimal 20 4 应收款项净额
38 F193_1040 应收账款净额 decimal 20 4 应收账款净额
39 F194_1040 其他应收款净额 decimal 20 4 其他应收款净额
40 F17_1040 预付帐款 decimal 20 4 预付帐款
41 F159_1040 减:自营证券跌价准备 decimal 20 4 减:自营证券跌价准备
42 F23_1040 存货 decimal 20 4 存货
43 F24_1040 存货跌价准备 decimal 20 4 存货跌价准备
44 F25_1040 待摊费用 decimal 20 4 待摊费用
45 F26_1040 待处理流动资产净损失 decimal 20 4 待处理流动资产净损失
46 F27_1040 一年内到期的长期债权投资 decimal 20 4 一年内到期的长期债权投资
47 F28_1040 其它流动资产 decimal 20 4 其它流动资产
48 F29_1040 流动资产合计 decimal 20 4 流动资产合计
49 F200_1040 呆滞贷款 decimal 20 4 呆滞贷款
50 F201_1040 呆账贷款 decimal 20 4 呆账贷款
51 F202_1040 非应计贷款 decimal 20 4 非应计贷款
52 F156_1040 长期资产合计 decimal 20 4 长期资产合计
53 F30_1040 [废弃]长期投资 VARCHAR2 1 0 [废弃]长期投资
54 F31_1040 长期股权投资 decimal 20 4 长期股权投资
55 F32_1040 长期债权投资 decimal 20 4 长期债权投资
56 F165_1040 其他长期投资 decimal 20 4 其他长期投资
57 F33_1040 长期投资合计 decimal 20 4 长期投资合计
58 F34_1040 长期投资减值准备 decimal 20 4 长期投资减值准备
59 F35_1040 长期投资净额 decimal 20 4 长期投资净额
60 F36_1040 [废弃]固定资产 VARCHAR2 1 0 [废弃]固定资产
61 F37_1040 固定资产原价 decimal 20 4 固定资产原价
62 F38_1040 累计折旧 decimal 20 4 累计折旧
63 F39_1040 固定资产净值 decimal 20 4 固定资产净值
64 F40_1040 工程物资 decimal 20 4 工程物资
65 F195_1040 无形资产 decimal 20 4 无形资产
66 F175_1040 无形资产减值准备 decimal 20 4 无形资产减值准备
67 F199_1040 待处理抵债资产 decimal 20 4 待处理抵债资产
68 F137_1040 财政性存款 decimal 20 4 财政性存款
69 F138_1040 向中央银行借款 decimal 20 4 向中央银行借款
70 F139_1040 同业存放款项 decimal 20 4 同业存放款项
71 F140_1040 联行存放款项 decimal 20 4 联行存放款项
72 F141_1040 同业拆入 decimal 20 4 同业拆入
73 F142_1040 金融性公司拆入 decimal 20 4 金融性公司拆入
74 F143_1040 应解汇款 decimal 20 4 应解汇款
75 F144_1040 汇出汇款 decimal 20 4 汇出汇款
76 F145_1040 委托存款 decimal 20 4 委托存款
77 F146_1040 应付代理证券款 decimal 20 4 应付代理证券款
78 F147_1040 卖出回购证券款 decimal 20 4 卖出回购证券款
79 F148_1040 发行短期债券 decimal 20 4 发行短期债券
80 F183_1040 应付利息 decimal 20 4 应付利息
81 F197_1040 票据融资 decimal 20 4 票据融资
82 F198_1040 存入保证金 decimal 20 4 存入保证金
83 F149_1040 长期存款 decimal 20 4 长期存款
84 F150_1040 长期储蓄存款 decimal 20 4 长期储蓄存款
85 F151_1040 保证金 decimal 20 4 保证金
86 F152_1040 应付转租赁租金 decimal 20 4 应付转租赁租金
87 F153_1040 发行长期债券 decimal 20 4 发行长期债券
88 F168_1040 专项应付款 decimal 20 4 专项应付款
89 F166_1040 已归还投资 decimal 20 4 已归还投资
90 F167_1040 股本净额 decimal 20 4 股本净额
91 F196_1040 一般准备 decimal 20 4 一般准备
92 F204_1040 现金股利(未转出) decimal 20 4 记入的是公布的未分配利润的其中项:现金股利,不参与股东权益合计计算
93 F203_1040 现金股利(转出) decimal 20 4 记入的是从未分配利润中转出的现金股利,参与股东权益合计计算
94 OB_OBJECT_ID 对象ID VARCHAR2 38 0 Y 对象ID
95 OB_IS_VALID_1040 是否上市后数据 decimal 5 0 值为1,则为上市后数据;否则为上市前数据。
96 OB_OBJECT_NAME_1040 报表类型 VARCHAR2 40 0 用于区分合并报表与母公司报表
97 F5_1040 [废弃]流动资产 VARCHAR2 1 0 [废弃]流动资产
98 F6_1040 货币资金 decimal 20 4 货币资金
99 F7_1040 短期投资 decimal 20 4 短期投资
100 F8_1040 短期投资跌价准备 decimal 20 4 短期投资跌价准备
101 F9_1040 短期投资净额 decimal 20 4 短期投资净额
102 F93_1040 存货净额 decimal 20 4 存货净额
103 F98_1040 固定资产减值准备 decimal 20 4 固定资产减值准备
104 F99_1040 固定资产净额 decimal 20 4 固定资产净额
105 F42_1040 固定资产清理 decimal 20 4 固定资产清理
106 F41_1040 在建工程 decimal 20 4 在建工程
107 F44_1040 固定资产合计 decimal 20 4 固定资产合计
108 F45_1040 [废弃]无形资产及其他资产 decimal 20 4 [废弃]无形资产及其他资产
109 F46_1040 无形资产净额 decimal 20 4 无形资产净额
110 F48_1040 递延资产 decimal 20 4 递延资产
111 F47_1040 开办费 decimal 20 4 开办费
112 F49_1040 长期待摊费用 decimal 20 4 长期待摊费用
113 F50_1040 其他长期资产 decimal 20 4 其他长期资产
114 F51_1040 无形资产及其他资产合计 decimal 20 4 无形资产及其他资产合计
115 F53_1040 递延税项借项 decimal 20 4 递延税项借项
116 F54_1040 资产总计 decimal 20 4 资产总计
117 F56_1040 [废弃]流动负债 VARCHAR2 1 0 [废弃]流动负债
118 F57_1040 短期借款 decimal 20 4 短期借款
119 F59_1040 应付帐款 decimal 20 4 应付帐款
120 F60_1040 预收帐款 decimal 20 4 预收帐款
121 F67_1040 其他应付款 decimal 20 4 其他应付款
122 F62_1040 应付工资 decimal 20 4 应付工资
123 F63_1040 应付福利费 decimal 20 4 应付福利费
124 F64_1040 应付股利 decimal 20 4 应付股利
125 F65_1040 应交税金 decimal 20 4 应交税金
126 F66_1040 其他应交款 decimal 20 4 其他应交款
127 F68_1040 预提费用 decimal 20 4 预提费用
128 F69_1040 一年内到期的长期负债 decimal 20 4 一年内到期的长期负债
129 F70_1040 其他流动负债 decimal 20 4 其他流动负债
130 F97_1040 预计负债 decimal 20 4 预计负债
131 F71_1040 流动负债合计 decimal 20 4 流动负债合计
132 F73_1040 长期借款 decimal 20 4 长期借款
133 F74_1040 应付债券 decimal 20 4 应付债券
134 F75_1040 长期应付款 decimal 20 4 长期应付款
135 F76_1040 住房周转金 decimal 20 4 住房周转金
136 F77_1040 其他长期负债 decimal 20 4 其他长期负债
137 F78_1040 长期负债合计 decimal 20 4 长期负债合计
138 F80_1040 递延税项贷项 decimal 20 4 递延税项贷项
139 F81_1040 负债合计 decimal 20 4 负债合计
140 F82_1040 少数股东权益 decimal 20 4 少数股东权益
141 F83_1040 [废弃]股东权益 VARCHAR2 1 0 [废弃]股东权益
142 F84_1040 股本 decimal 20 4 股本
143 F85_1040 资本公积金 decimal 20 4 资本公积金
144 F86_1040 盈余公积金 decimal 20 4 盈余公积金
145 F88_1040 未分配利润 decimal 20 4 未分配利润
146 F94_1040 未确认的投资损失 decimal 20 4 未确认的投资损失
147 F89_1040 货币换算差额 decimal 20 4 货币换算差额
148 F90_1040 股东权益合计 decimal 20 4 股东权益合计
149 F91_1040 负债及股东权益总计 decimal 20 4 负债及股东权益总计
150 F55_1040 [废弃]负债及股东权益 VARCHAR2 1 0 [废弃]负债及股东权益
151 F72_1040 [废弃]长期负债 VARCHAR2 1 0 [废弃]长期负债
152 F87_1040 公益金 decimal 20 4 公益金
153 OB_MEMO_1040 备注 VARCHAR2 1000 0 备注
VIP用户下载:
下载表结构XLS文件 - ORACLE格式(默认)
下载表结构SQL脚本 - MsSQL格式
下载表结构SQL脚本 - MySQL格式
下载表结构SQL脚本 - Oracle格式
项目名称:
MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)
项目简介:
所谓MIS(管理信息系统--Management Information System)系统,主要指的是进行日常事务操作的系统。这种系统主要用于管理需要的记录,并对记录数据进行相关处理,将处理的信息及时反映给管理者的一套网络管理系统。MIS(管理信息系统--Management Information System)系统 ,是一个由人、计算机及其他外围设备等组成的能进行信息的收集、传递、存贮、加工、维护和使用的系统。
相关表结构:
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-携管XGOSS ERP【表名:Officedba_BalanceFormula】资产负债表公式项目
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-携管XGOSS ERP【表名:Officedba_FormulaDetails】资产负债表计算公式明细
MSSQL-TMS - 物流运输管理系统(天津丰源汽车数据库设计)【表名:zichanfuzhaibiao】资产负债表
ORACLE-MIS-管理信息系统(信贷数据库设计)【表名:ENT_ASSETDEBT】企业其它资产负债信息表
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-sbo开发与维护助手绿色版.2005b【表名:GBI8】GBI Row8 - 企业资产负债表
ORACLE-MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)【表名:基金资产负债表】基金资产负债表
ORACLE-MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)【表名:资产负债表_非金融类】资产负债表_非金融类
ORACLE-MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)【表名:资产负债表_金融类】资产负债表_金融类
ORACLE-MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)【表名:资产负债表_新准则】资产负债表_新准则
ORACLE-MIS-管理信息系统(Wind金融工程数据库数据字典)【表名:资产减值准备明细表】资产减值准备明细表