喜鹊软件旗下官网: C/S框架网 | 表网
当前位置: 首页 > 表结构
关于作者
ERP-企业资源计划管理系统-sbo开发与维护助手绿色版.2005b|OITM|物料- 表网 - 网罗天下表结构

表名:OITM - 物料

2021/3/29 16:52:13 admin
表网,软件开发系统需求分析设计文档-物料-OITM-ERP-企业资源计划管理系统-sbo开发与维护助手绿色版.2005b
项目编号:
 ERP210323092205953
项目名称:
ERP-企业资源计划管理系统-sbo开发与维护助手绿色版.2005b
系统名称:
ERP-企业资源计划管理系统-sbo开发与维护助手绿色版.2005b(ERP系统)
数据库类型:
MSSQL
表名:
OITM
简称:
物料
描述:
物料
# 名称 标题 类型 长度 小数 允许空 自增 主键 外键 索引 描述
1 AssblValue 可估计价值 float 40 0 可估计价值
2 AssetItem 固定资产 varchar 1 0 固定资产
3 AvgPrice 物料成本 float 40 0 物料成本
4 BaseUnit 基本单位名称 varchar 20 0 基本单位名称
5 BHeight1 高度 1 - 采购单位 float 40 0 高度 1 - 采购单位
6 BHeight2 高度 2 - 采购单位 float 40 0 高度 2 - 采购单位
7 BHght1Unit 高度 1 - 采购计量单位 varchar 6 0 高度 1 - 采购计量单位
8 BHght2Unit 高度 2 - 采购计量单位 varchar 6 0 高度 2 - 采购计量单位
9 BLen1Unit 长度 1 - 采购计量单位 varchar 6 0 长度 1 - 采购计量单位
10 BLen2Unit 长度 2 - 采购计量单位 varchar 6 0 长度 2 - 采购计量单位
11 BLength1 长度 1 - 采购单位 float 40 0 长度 1 - 采购单位
12 Blength2 长度 2 - 采购单位 float 40 0 长度 2 - 采购单位
13 BlncTrnsfr 转帐余额 [是/否] varchar 1 0 转帐余额 [是/否]
14 BlockOut 序列号的强制选择 varchar 1 0 序列号的强制选择
15 BuyUnitMsr 采购计量单位 varchar 5 0 采购计量单位
16 BVolume 数量 - 采购单位 float 40 0 数量 - 采购单位
17 BVolUnit 体积 - 采购计量单位 varchar 6 0 体积 - 采购计量单位
18 BWdth1Unit 宽度 1 - 采购计量单位 varchar 6 0 宽度 1 - 采购计量单位
19 BWdth2Unit 宽度 2 - 采购计量单位 varchar 6 0 宽度 2 - 采购计量单位
20 BWeight1 重量 1 - 采购单位 float 40 0 重量 1 - 采购单位
21 BWeight2 重量 2 - 采购单位 float 40 0 重量 2 - 采购单位
22 BWght1Unit 重量 1 - 采购计量单位 varchar 6 0 重量 1 - 采购计量单位
23 BWght2Unit 重量 2 - 采购计量单位 varchar 6 0 重量 2 - 采购计量单位
24 BWidth1 宽度 1 - 采购单位 float 40 0 宽度 1 - 采购单位
25 BWidth2 宽度 2 - 采购单位 float 40 0 宽度 2 - 采购单位
26 ByWh 按仓库的库存管理 varchar 1 0 按仓库的库存管理
27 Canceled 取消的物料 [是/否] varchar 1 0 取消的物料 [是/否]
28 CardCode 首选供应商 varchar 15 0 首选供应商
29 ChapterID 章节标识 varchar 11 0 章节标识
30 CodeBars 条形码 varchar 16 0 条形码
31 CommisGrp 佣金组 varchar 6 0 佣金组
32 CommisPcnt 物料%佣金 float 40 0 物料%佣金
33 CommisSum 物料的总计佣金 float 40 0 物料的总计佣金
34 Consig 寄售商品仓库 float 40 0 寄售商品仓库
35 Counted 库存盘点数量 float 40 0 库存盘点数量
36 CountryOrg 原产地国家 varchar 3 0 原产地国家
37 CreateDate 生产日期 datetime 8 0 生产日期
38 CstGrpCode 关税组 varchar 6 0 关税组
39 CustomPer 关税比率 float 40 0 关税比率
40 DataSource 数据源 varchar 1 0 数据源
41 Deleted 已删除 varchar 1 0 已删除
42 DfltWH 缺省仓库 varchar 8 0 缺省仓库
43 DNFEntry DNF 代码条目 varchar 11 0 DNF 代码条目
44 DocEntry 内部编号 varchar 11 0 内部编号
45 DscountCod 折扣代码 varchar 6 0 折扣代码
46 ECExpAcc 费用科目 - 欧盟 varchar 15 0 费用科目 - 欧盟
47 ECInAcct 收入科目 - 欧盟 varchar 15 0 收入科目 - 欧盟
48 EvalSystem 评估方法 varchar 1 0 评估方法
49 Excisable 应纳税的 [是/否] varchar 1 0 应纳税的 [是/否]
50 ExitCur 发行货币 varchar 3 0 发行货币
51 ExitPrice 发行价格 float 40 0 发行价格
52 ExitWH 出货仓库 varchar 8 0 出货仓库
53 ExmptIncom 免税收入科目 varchar 15 0 免税收入科目
54 ExpensAcct 费用科目 varchar 15 0 费用科目
55 ExportCode 数据导出代码 varchar 20 0 数据导出代码
56 FirmCode 制造商 varchar 6 0 制造商
57 FixCurrCms 固定佣金货币 varchar 3 0 固定佣金货币
58 FREE 免费 [是/否] varchar 1 0 免费 [是/否]
59 FREE1 以 % 表示的收益 varchar 1 0 以 % 表示的收益
60 FrgnExpAcc 费用科目 - 外国 varchar 15 0 费用科目 - 外国
61 FrgnInAcct 收入科目 - 外国 varchar 15 0 收入科目 - 外国
62 FrgnName 外文描述 varchar 100 0 外文描述
63 FrozenComm 预留注释 varchar 30 0 预留注释
64 frozenFor 预留期间 varchar 1 0 预留期间
65 frozenFrom 预留从 datetime 8 0 预留从
66 frozenTo 预留结束日期 datetime 8 0 预留结束日期
67 GLMethod 设置总帐科目按 varchar 1 0 设置总帐科目按
68 IncomeAcct 收入科目 varchar 15 0 收入科目
69 IndirctTax 间接税 varchar 1 0 间接税
70 InvntItem 仓库项目 [是/否] varchar 1 0 仓库项目 [是/否]
71 InvntryUom 库存计量单位 varchar 5 0 库存计量单位
72 IsCommited 客户订购的数量 float 40 0 客户订购的数量
73 IssueMthd 发货方法 varchar 1 0 发货方法
74 ISvcCode 内向服务代码 varchar 11 0 内向服务代码
75 ItemClass 服务或物料 varchar 1 0 服务或物料
76 ItemCode 物料编号 varchar 20 0 物料编号
77 ItemName 物料描述 varchar 100 0 物料描述
78 ItemType 物料类型 varchar 1 0 物料类型
79 ItmsGrpCod 物料组 varchar 6 0 物料组
80 LastPurCur 上一次采购货币 varchar 3 0 上一次采购货币
81 LastPurDat 上一次采购日期 datetime 8 0 上一次采购日期
82 LastPurPrc 上一次采购价格 float 40 0 上一次采购价格
83 VatGourpSa 销售税收定义 varchar 8 0 销售税收定义
84 VATLiable 税收定义 varchar 1 0 税收定义
85 PrchseItem 采购物料 [是/否] varchar 1 0 采购物料 [是/否]
86 SellItem 销售物料 [是/否] varchar 1 0 销售物料 [是/否]
87 OnHand 库存 float 40 0 库存
88 OnOrder 供应商订购数量 float 40 0 供应商订购数量
89 MaxLevel 最大库存量 float 40 0 最大库存量
90 SuppCatNum 制造商目录编号 varchar 17 0 制造商目录编号
91 NumInBuy 每个采购单位的物料数量 float 40 0 每个采购单位的物料数量
92 ReorderQty 采购单位首选数量 float 40 0 采购单位首选数量
93 MinLevel 最低库存级别 float 40 0 最低库存级别
94 LstEvlPric 最后估算价格 float 40 0 最后估算价格
95 LstEvlDate 上一次重估价格的日期 datetime 8 0 上一次重估价格的日期
96 MnufctTime 按天的生产日期 varchar 11 0 按天的生产日期
97 RetilrTax 销售税 % varchar 1 0 销售税 %
98 SpcialDisc 特殊折扣 % float 40 0 特殊折扣 %
99 TrackSales 后续[是/否] varchar 1 0 后续[是/否]
100 SalUnitMsr 销售计量单位 varchar 5 0 销售计量单位
101 NumInSale 每个销售单位的物料数量 float 40 0 每个销售单位的物料数量
102 QueryGroup 属性 varchar 11 0 属性
103 OpenBlnc 初始库存 float 40 0 初始库存
104 UserSign 用户签名 varchar 6 0 用户签名
105 PicturName 图片 varchar 200 0 图片
106 Transfered 转帐年度 [是/否] varchar 1 0 转帐年度 [是/否]
107 UserText 物料备注 text 64000 0 物料备注
108 SerialNum 序列号 varchar 17 0 序列号
109 TreeType 物料单类型 varchar 1 0 物料单类型
110 TreeQty 单位数量 float 40 0 单位数量
111 WasCounted 已盘点 varchar 1 0 已盘点
112 ManSerNum 序列号管理 varchar 1 0 序列号管理
113 SHeight1 高度 1 - 销售单位 float 40 0 高度 1 - 销售单位
114 SHght1Unit 高度 1 - 销售的计量单位 varchar 6 0 高度 1 - 销售的计量单位
115 SHeight2 高度 2 - 销售单位 float 40 0 高度 2 - 销售单位
116 SHght2Unit 高度 2 - 销售的计量单位 varchar 6 0 高度 2 - 销售的计量单位
117 SWidth1 宽度 1 - 销售单位 float 40 0 宽度 1 - 销售单位
118 SWdth1Unit 宽度 1 - 销售计量单位 varchar 6 0 宽度 1 - 销售计量单位
119 SWidth2 宽度 2 - 销售单位 float 40 0 宽度 2 - 销售单位
120 SWdth2Unit 宽度 2 - 销售计量单位 varchar 6 0 宽度 2 - 销售计量单位
121 SLength1 长度 1 - 销售单位 float 40 0 长度 1 - 销售单位
122 SLen1Unit 长度 1 - 销售计量单位 varchar 6 0 长度 1 - 销售计量单位
123 Slength2 长度 2 - 销售单位 float 40 0 长度 2 - 销售单位
124 SLen2Unit 长度 2 - 销售计量单位 varchar 6 0 长度 2 - 销售计量单位
125 SVolume 体积 - 销售单位 float 40 0 体积 - 销售单位
126 SVolUnit 体积 - 销售计量单位 varchar 6 0 体积 - 销售计量单位
127 SWeight1 重量 1 - 销售单位 float 40 0 重量 1 - 销售单位
128 SWght1Unit 重量 1 - 销售计量单位 varchar 6 0 重量 1 - 销售计量单位
129 SWeight2 重量 2 - 销售单位 float 40 0 重量 2 - 销售单位
130 SWght2Unit 重量 2 - 销售计量单位 varchar 6 0 重量 2 - 销售计量单位
131 LstSalDate 上一个销售日期 datetime 8 0 上一个销售日期
132 QryGroup1 属性 1 varchar 1 0 属性 1
133 QryGroup2 属性 2 varchar 1 0 属性 2
134 QryGroup3 属性 3 varchar 1 0 属性 3
135 QryGroup4 属性 4 varchar 1 0 属性 4
136 QryGroup5 属性 5 varchar 1 0 属性 5
137 QryGroup6 属性 6 varchar 1 0 属性 6
138 QryGroup7 属性 7 varchar 1 0 属性 7
139 QryGroup8 属性 8 varchar 1 0 属性 8
140 QryGroup9 属性 9 varchar 1 0 属性 9
141 QryGroup10 属性 10 varchar 1 0 属性 10
142 QryGroup11 属性 11 varchar 1 0 属性 11
143 QryGroup12 属性 12 varchar 1 0 属性 12
144 QryGroup13 属性 13 varchar 1 0 属性 13
145 QryGroup14 属性 14 varchar 1 0 属性 14
146 QryGroup15 属性 15 varchar 1 0 属性 15
147 QryGroup16 属性 16 varchar 1 0 属性 16
148 QryGroup17 属性 17 varchar 1 0 属性 17
149 QryGroup18 属性 18 varchar 1 0 属性 18
150 QryGroup19 属性 19 varchar 1 0 属性 19
151 QryGroup20 属性 20 varchar 1 0 属性 20
152 QryGroup21 属性 21 varchar 1 0 属性 21
153 QryGroup22 属性 22 varchar 1 0 属性 22
154 QryGroup23 属性 23 varchar 1 0 属性 23
155 QryGroup24 属性 24 varchar 1 0 属性 24
156 QryGroup25 属性 25 varchar 1 0 属性 25
157 QryGroup26 属性 26 varchar 1 0 属性 26
158 QryGroup27 属性 27 varchar 1 0 属性 27
159 QryGroup28 属性 28 varchar 1 0 属性 28
160 QryGroup29 属性 29 varchar 1 0 属性 29
161 QryGroup30 属性 30 varchar 1 0 属性 30
162 QryGroup31 属性 31 varchar 1 0 属性 31
163 QryGroup32 属性 32 varchar 1 0 属性 32
164 QryGroup33 属性 33 varchar 1 0 属性 33
165 QryGroup34 属性 34 varchar 1 0 属性 34
166 QryGroup35 属性 35 varchar 1 0 属性 35
167 QryGroup36 属性 36 varchar 1 0 属性 36
168 QryGroup37 属性 37 varchar 1 0 属性 37
169 QryGroup38 属性 38 varchar 1 0 属性 38
170 QryGroup39 属性 39 varchar 1 0 属性 39
171 QryGroup40 属性 40 varchar 1 0 属性 40
172 QryGroup41 属性 41 varchar 1 0 属性 41
173 QryGroup42 属性 42 varchar 1 0 属性 42
174 QryGroup43 属性 43 varchar 1 0 属性 43
175 QryGroup44 属性 44 varchar 1 0 属性 44
176 QryGroup45 属性 45 varchar 1 0 属性 45
177 QryGroup46 属性 46 varchar 1 0 属性 46
178 QryGroup47 属性 47 varchar 1 0 属性 47
179 QryGroup48 属性 48 varchar 1 0 属性 48
180 QryGroup49 属性 49 varchar 1 0 属性 49
181 QryGroup50 属性 50 varchar 1 0 属性 50
182 QryGroup51 属性 51 varchar 1 0 属性 51
183 QryGroup52 属性 52 varchar 1 0 属性 52
184 QryGroup53 属性 53 varchar 1 0 属性 53
185 QryGroup54 属性 54 varchar 1 0 属性 54
186 QryGroup55 属性 55 varchar 1 0 属性 55
187 QryGroup56 属性 56 varchar 1 0 属性 56
188 QryGroup57 属性 57 varchar 1 0 属性 57
189 QryGroup58 属性 58 varchar 1 0 属性 58
190 QryGroup59 属性 59 varchar 1 0 属性 59
191 QryGroup60 属性 60 varchar 1 0 属性 60
192 QryGroup61 属性 61 varchar 1 0 属性 61
193 QryGroup62 属性 62 varchar 1 0 属性 62
194 QryGroup63 属性 63 varchar 1 0 属性 63
195 QryGroup64 属性 64 varchar 1 0 属性 64
196 UpdateDate 更新日期 datetime 8 0 更新日期
197 SalFactor1 销售因素 1 float 40 0 销售因素 1
198 SalFactor2 销售因素 2 float 40 0 销售因素 2
199 SalFactor3 销售因素 3 float 40 0 销售因素 3
200 SalFactor4 销售因素 4 float 40 0 销售因素 4
201 PurFactor1 采购因素 1 float 40 0 采购因素 1
202 PurFactor2 采购因素 2 float 40 0 采购因素 2
203 PurFactor3 采购因素 3 float 40 0 采购因素 3
204 PurFactor4 采购因素 4 float 40 0 采购因素 4
205 SalFormula 销售公式 varchar 40 0 销售公式
206 PurFormula 采购公式 varchar 40 0 采购公式
207 VatGroupPu 采购税收定义 varchar 8 0 采购税收定义
208 PurPackMsr 包装计量单位(采购) varchar 8 0 包装计量单位(采购)
209 PurPackUn 每包装计量单位的数量 float 40 0 每包装计量单位的数量
210 SalPackMsr 销售包 varchar 8 0 销售包
211 SalPackUn 包装计量单位(销售) float 40 0 包装计量单位(销售)
212 SCNCounter SCN计数器 varchar 6 0 SCN Counter,SCN计数器 - 来自百度翻译
213 ManBtchNum 管理批号 [是/否] varchar 1 0 管理批号 [是/否]
214 ManOutOnly 仅在退出时管理 SN varchar 1 0 仅在退出时管理 SN
215 validFor 活动的 varchar 1 0 活动的
216 validFrom 有效从 datetime 8 0 有效从
217 validTo 有效至 datetime 8 0 有效至
218 ValidComm 有效期注释 varchar 30 0 有效期注释
219 LogInstanc 日志实例 varchar 6 0 日志实例
220 ObjType 对象类型 varchar 20 0 对象类型
221 SWW 附加标识 varchar 16 0 附加标识
222 ShipType 装运类型 varchar 6 0 装运类型
223 TaxType 税收类型 varchar 1 0 税收类型
224 WarrntTmpl 保修模板 varchar 20 0 保修模板
225 StockValue 库存值 float 40 0 库存值
226 Phantom 虚拟物料 varchar 1 0 虚拟物料
227 PricingPrc 定价百分比 float 40 0 定价百分比
228 MngMethod 管理方法 varchar 1 0 管理方法
229 ReorderPnt 重订货点 float 40 0 重订货点
230 PlaningSys 计划方法 varchar 1 0 计划方法
231 PrcrmntMtd 采购方法 varchar 1 0 采购方法
232 OrdrIntrvl 订单间隔 varchar 6 0 订单间隔
233 OrdrMulti 多重订单 float 40 0 多重订单
234 MinOrdrQty 最少订单数量 float 40 0 最少订单数量
235 LeadTime 提前期 varchar 11 0 提前期
236 TaxCodeAR 税码 (应收) varchar 8 0 税码 (应收)
237 TaxCodeAP 税码 (应付) varchar 8 0 税码 (应付)
238 OSvcCode 外向服务代码 varchar 11 0 外向服务代码
239 ServiceGrp 服务组 varchar 11 0 服务组
240 NCMCode NCM 代码 varchar 11 0 NCM 代码
241 MatType 物料类型 varchar 1 0 物料类型
242 MatGrp 物料组 varchar 11 0 物料组
243 ProductSrc 产品来源 varchar 1 0 产品来源
244 ServiceCtg 服务类别 varchar 11 0 服务类别
245 NotifyASN 可用的通知序列号 varchar 40 0 可用的通知序列号
246 ProAssNum 临时评估编号 varchar 20 0 临时评估编号
247 WholSlsTax 批发商税率 varchar 1 0 批发商税率
248 WTLiable 应付预扣税 varchar 1 0 应付预扣税
VIP用户下载:
下载表结构XLS文件 - MSSQL格式(默认)
下载表结构SQL脚本 - MsSQL格式
下载表结构SQL脚本 - MySQL格式
下载表结构SQL脚本 - Oracle格式
项目名称:
ERP-企业资源计划管理系统-sbo开发与维护助手绿色版.2005b
项目简介:
ERP系统是企业资源计划(Enterprise Resource Planning )的简称,是指建立在信息技术基础上,集信息技术与先进管理思想于一身,以系统化的管理思想,为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台。它是从MRP(物料需求计划)发展而来的新一代集成化管理信息系统,它扩展了MRP的功能,其核心思想是供应链管理。它跳出了传统企业边界,从供应链范围去优化企业的资源,优化了现代企业的运行模式,反映了市场对企业合理调配资源的要求。它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力具有显著作用。 SBO 是SAP Business One的缩写,是SAP公司的一个ERP软件产品,主要面向中小企业的。 楼上说的很对。 至于主要用于做什么,适用于企业的销售、采购、库存、财务、人力资源、MRP等等。一套面向中小型企业的ERP软件。
相关表结构:
MSSQL-MRP-物料需求计划-生产管理系统【表名:物料归属类别】物料归属类别
MSSQL-MRP-物料需求计划-生产管理系统【表名:计划期参数】计划期参数
MSSQL-MRP-物料需求计划【表名:Private】dbo.私人
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-携管XGOSS ERP【表名:officedba_MRP】物料需求计划
MSSQL-MRP-物料需求计划(进销存数据库系统)【表名:STOCK1】分类进货表
MSSQL-MRP-物料需求计划(进销存数据库系统)【表名:BP】部门盘点表
MSSQL-MRP-物料需求计划-乐意拍进销存管理系统【表名:t_OutStockDetail】t_外储详细信息
MSSQL-MRP-物料需求计划-仓底货-进销存源码【表名:DiyPages】DIY页
MSSQL-MRP-物料需求计划-仓底货-进销存源码【表名:Store】商场
MSSQL-ERP-企业资源计划管理系统-sbo开发与维护助手绿色版.2005b【表名:CSI8】应收发票 - 以包计的物料