喜鹊软件旗下官网: C/S框架网 | 表网
当前位置: 首页 > 表结构
关于作者
MIS-管理信息系统-调查队数据仓库项目源码|1_CZJMJTJBQKDCB|1个CZJMJTJBQKDCB- 表网 - 网罗天下表结构

表名:1_CZJMJTJBQKDCB - 1个CZJMJTJBQKDCB

2021/3/18 11:29:17 admin
表网,软件开发系统需求分析设计文档-1_CZJMJTJBQKDCB-1_CZJMJTJBQKDCB-MIS-管理信息系统-调查队数据仓库项目源码
项目编号:
 MIS210318112238383
项目名称:
MIS-管理信息系统-调查队数据仓库项目源码
系统名称:
MIS-管理信息系统-调查队数据仓库项目源码(MIS系统)
数据库类型:
MSSQL
表名:
1_CZJMJTJBQKDCB
简称:
1个CZJMJTJBQKDCB
描述:
MIS-管理信息系统-调查队数据仓库项目源码 - 1_CZJMJTJBQKDCB - 1个CZJMJTJBQKDCB(百度翻译) 1_CZJMJTJBQKDCB
# 名称 标题 类型 长度 小数 允许空 自增 主键 外键 索引 描述
1 CM0001 原文:CM0001 nvarchar 40 0 Y CM0001,原文:CM0001 - 来自百度翻译
2 CM0002 原文:CM0002 nvarchar 40 0 Y CM0002,原文:CM0002 - 来自百度翻译
3 CM0005 原文:CM0005 nvarchar 100 0 Y CM0005,原文:CM0005 - 来自百度翻译
4 CZ0004 CZ0004型 nvarchar 200 0 Y CZ0004,CZ0004型 - 来自百度翻译
5 CZ000401 CZ000401型 nvarchar 200 0 Y CZ000401,CZ000401型 - 来自百度翻译
6 CZ000402 CZ000402型 nvarchar 200 0 Y CZ000402,CZ000402型 - 来自百度翻译
7 CZ000403 原文:CZ000403 nvarchar 200 0 Y CZ000403,原文:CZ000403 - 来自百度翻译
8 CZ000404 CZ000404型 nvarchar 200 0 Y CZ000404,CZ000404型 - 来自百度翻译
9 CZ000405 CZ000405型 nvarchar 200 0 Y CZ000405,CZ000405型 - 来自百度翻译
10 CZ000406 CZ000406型 nvarchar 200 0 Y CZ000406,CZ000406型 - 来自百度翻译
11 CZ00040601 原文:CZ00040601 nvarchar 200 0 Y CZ00040601,原文:CZ00040601 - 来自百度翻译
12 CZ00040602 原文:CZ00040602 nvarchar 200 0 Y CZ00040602,原文:CZ00040602 - 来自百度翻译
13 CZ000407 CZ000407型 nvarchar 200 0 Y CZ000407,CZ000407型 - 来自百度翻译
14 CZ000408 CZ000408型 nvarchar 200 0 Y CZ000408,CZ000408型 - 来自百度翻译
15 CZ000409 原文:CZ000409 nvarchar 200 0 Y CZ000409,原文:CZ000409 - 来自百度翻译
16 CZ000410 CZ000410型 nvarchar 200 0 Y CZ000410,CZ000410型 - 来自百度翻译
17 CZ000411 CZ000411型 nvarchar 200 0 Y CZ000411,CZ000411型 - 来自百度翻译
18 CZ00041101 CZ00041101型 nvarchar 200 0 Y CZ00041101,CZ00041101型 - 来自百度翻译
19 CZ000412 CZ000412型 nvarchar 200 0 Y CZ000412,CZ000412型 - 来自百度翻译
20 CZ000413 CZ000413型 nvarchar 200 0 Y CZ000413,CZ000413型 - 来自百度翻译
21 CZ000414 CZ000414型 nvarchar 200 0 Y CZ000414,CZ000414型 - 来自百度翻译
22 CZ000415 CZ000415型 nvarchar 200 0 Y CZ000415,CZ000415型 - 来自百度翻译
23 CZ000416 原文:CZ000416 nvarchar 200 0 Y CZ000416,原文:CZ000416 - 来自百度翻译
24 CZ000417 CZ000417型 nvarchar 200 0 Y CZ000417,CZ000417型 - 来自百度翻译
25 CZ00041701 CZ00041701型 nvarchar 200 0 Y CZ00041701,CZ00041701型 - 来自百度翻译
26 CZ0004170101 CZ0004170101型 nvarchar 200 0 Y CZ0004170101,CZ0004170101型 - 来自百度翻译
27 CZ00041702 CZ00041702型 nvarchar 200 0 Y CZ00041702,CZ00041702型 - 来自百度翻译
28 ID 自增字段 int 4 0 Y 自增字段 , ID
29 SC0025 SC0025型 nvarchar 100 0 Y SC0025,SC0025型 - 来自百度翻译
30 CZ0004170201 原文:CZ0004170201 nvarchar 200 0 Y CZ0004170201,原文:CZ0004170201 - 来自百度翻译
31 CZ00041703 CZ00041703型 nvarchar 200 0 Y CZ00041703,CZ00041703型 - 来自百度翻译
32 CZ0004170301 CZ0004170301型 nvarchar 200 0 Y CZ0004170301,CZ0004170301型 - 来自百度翻译
33 CZ0005 CZ0005型 nvarchar 200 0 Y CZ0005,CZ0005型 - 来自百度翻译
34 CZ000501 CZ000501型 nvarchar 200 0 Y CZ000501,CZ000501型 - 来自百度翻译
35 CZ00050101 CZ00050101型 nvarchar 200 0 Y CZ00050101,CZ00050101型 - 来自百度翻译
36 CZ0005010101 CZ0005010101型 nvarchar 200 0 Y CZ0005010101,CZ0005010101型 - 来自百度翻译
37 CZ000501010101 CZ000501010101型 nvarchar 200 0 Y CZ000501010101,CZ000501010101型 - 来自百度翻译
38 CZ000501010102 原文:CZ000501010102 nvarchar 200 0 Y CZ000501010102,原文:CZ000501010102 - 来自百度翻译
39 CZ000501010103 CZ000501010103型 nvarchar 200 0 Y CZ000501010103,CZ000501010103型 - 来自百度翻译
40 CZ000501010104 原文:CZ000501010104 nvarchar 200 0 Y CZ000501010104,原文:CZ000501010104 - 来自百度翻译
41 CZ000501010105 CZ000501010105型 nvarchar 200 0 Y CZ000501010105,CZ000501010105型 - 来自百度翻译
42 CZ000501010106 CZ000501010106型 nvarchar 200 0 Y CZ000501010106,CZ000501010106型 - 来自百度翻译
43 CZ000501010107 CZ000501010107型 nvarchar 200 0 Y CZ000501010107,CZ000501010107型 - 来自百度翻译
44 CZ0005010102 CZ0005010102型 nvarchar 200 0 Y CZ0005010102,CZ0005010102型 - 来自百度翻译
45 CZ0005010103 CZ0005010103型 nvarchar 200 0 Y CZ0005010103,CZ0005010103型 - 来自百度翻译
46 CZ00050102 CZ00050102型 nvarchar 200 0 Y CZ00050102,CZ00050102型 - 来自百度翻译
47 CZ000502 CZ000502型 nvarchar 200 0 Y CZ000502,CZ000502型 - 来自百度翻译
48 CZ000503 原文:CZ000503 nvarchar 200 0 Y CZ000503,原文:CZ000503 - 来自百度翻译
49 CZ000504 CZ000504型 nvarchar 200 0 Y CZ000504,CZ000504型 - 来自百度翻译
50 CZ000505 CZ000505型 nvarchar 200 0 Y CZ000505,CZ000505型 - 来自百度翻译
51 CZ0006 CZ0006型 nvarchar 200 0 Y CZ0006,CZ0006型 - 来自百度翻译
52 CZ000601 原文:CZ000601 nvarchar 200 0 Y CZ000601,原文:CZ000601 - 来自百度翻译
53 CZ000602 原文:CZ000602 nvarchar 200 0 Y CZ000602,原文:CZ000602 - 来自百度翻译
54 CZ000603 原文:CZ000603 nvarchar 200 0 Y CZ000603,原文:CZ000603 - 来自百度翻译
55 CZ000604 CZ000604型 nvarchar 200 0 Y CZ000604,CZ000604型 - 来自百度翻译
56 CZ000605 CZ000605型 nvarchar 200 0 Y CZ000605,CZ000605型 - 来自百度翻译
57 CZ000606 原文:CZ000606 nvarchar 200 0 Y CZ000606,原文:CZ000606 - 来自百度翻译
58 CZ000607 CZ000607型 nvarchar 200 0 Y CZ000607,CZ000607型 - 来自百度翻译
59 CZ000608 CZ000608型 nvarchar 200 0 Y CZ000608,CZ000608型 - 来自百度翻译
60 CZ000609 CZ000609型 nvarchar 200 0 Y CZ000609,CZ000609型 - 来自百度翻译
61 CZ000610 CZ000610型 nvarchar 200 0 Y CZ000610,CZ000610型 - 来自百度翻译
62 CZ000611 原文:CZ000611 nvarchar 200 0 Y CZ000611,原文:CZ000611 - 来自百度翻译
63 CZ000612 CZ000612型 nvarchar 200 0 Y CZ000612,CZ000612型 - 来自百度翻译
64 CZ000613 CZ000613型 nvarchar 200 0 Y CZ000613,CZ000613型 - 来自百度翻译
65 CZ000614 CZ000614型 nvarchar 200 0 Y CZ000614,CZ000614型 - 来自百度翻译
66 CZ000615 CZ000615型 nvarchar 200 0 Y CZ000615,CZ000615型 - 来自百度翻译
67 CZ000616 CZ000616型 nvarchar 200 0 Y CZ000616,CZ000616型 - 来自百度翻译
68 CZ000617 CZ000617型 nvarchar 200 0 Y CZ000617,CZ000617型 - 来自百度翻译
69 CZ000618 CZ000618型 nvarchar 200 0 Y CZ000618,CZ000618型 - 来自百度翻译
70 CZ000619 CZ000619型 nvarchar 200 0 Y CZ000619,CZ000619型 - 来自百度翻译
71 CZ000620 CZ000620型 nvarchar 200 0 Y CZ000620,CZ000620型 - 来自百度翻译
72 CZ0007 原文:CZ0007 nvarchar 200 0 Y CZ0007,原文:CZ0007 - 来自百度翻译
73 CZ000701 CZ000701型 nvarchar 200 0 Y CZ000701,CZ000701型 - 来自百度翻译
74 CZ000702 CZ000702型 nvarchar 200 0 Y CZ000702,CZ000702型 - 来自百度翻译
75 CZ000703 CZ000703型 nvarchar 200 0 Y CZ000703,CZ000703型 - 来自百度翻译
VIP用户下载:
下载表结构XLS文件 - MSSQL格式(默认)
下载表结构SQL脚本 - MsSQL格式
下载表结构SQL脚本 - MySQL格式
下载表结构SQL脚本 - Oracle格式
项目名称:
MIS-管理信息系统-调查队数据仓库项目源码
项目简介:
所谓MIS(管理信息系统--Management Information System)系统,主要指的是进行日常事务操作的系统。这种系统主要用于管理需要的记录,并对记录数据进行相关处理,将处理的信息及时反映给管理者的一套网络管理系统。MIS(管理信息系统--Management Information System)系统 ,是一个由人、计算机及其他外围设备等组成的能进行信息的收集、传递、存贮、加工、维护和使用的系统。
相关表结构:
MSSQL-MIS-管理信息系统-调查队数据仓库项目源码【表名:1_CZJMJTCYJBQKDCB】1个CZJMJTCYJBQKDCB
MSSQL-MIS-管理信息系统-调查队数据仓库项目源码【表名:1_CZJMJTFXJSRDCB】1个CZJMJTFXJSRDCB
MSSQL-MIS-管理信息系统-调查队数据仓库项目源码【表名:1_CZJMJTJBQKDCB】1个CZJMJTJBQKDCB
MSSQL-MIS-管理信息系统-调查队数据仓库项目源码【表名:1_CZJMJTXFZCDCYB】1个CZJMJTXFZCDCYB
MSSQL-MIS-管理信息系统-调查队数据仓库项目源码【表名:1_CZJMJTXJSZDCB】1个CZJMJTXJSZDCB
MSSQL-MIS-管理信息系统-调查队数据仓库项目源码【表名:2_JBGYQYYBDCB】2个JBGYQYYBDCB
MSSQL-MIS-管理信息系统-调查队数据仓库项目源码【表名:2_JBYBCNGTGYDWQK】2个Jbybcngtggydwqk
MSSQL-MIS-管理信息系统-调查队数据仓库项目源码【表名:2_NBGYQYYBDCB】2个
MSSQL-MIS-管理信息系统-调查队数据仓库项目源码【表名:2_NBYBCNGTGYDWQK】2个
MSSQL-MIS-管理信息系统-调查队数据仓库项目源码【表名:3_FZZYCGB】3个FZZYCGB